Die Einnahmen via Flattr für den Monat April stehen fest. Insgesamt wurden 6 Dinge von 18 Leuten geflattrt. Für die Flaschenpost kommen somit 7.47 Euro Gesamteinnahmen zusammen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen. Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch, insbesondere all denen, die uns bei Flattr abonniert haben und somit jeden Monat automatisch flattrn.
| Thing: | Clicks: | Revenue: |
|---|---|---|
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 13 | 5.851 |
| Warum ich wieder Pirat geworden bin | 1 | 1.000 |
| Flaschenpost on Flattr | 2 | 0.802 |
| Piraten und die Beteiligung Teil 2 – Netzpartei ohne Firewall | 1 | 0.600 |
| Käptn´s Cast #24 – im Gespräch mit Stefan Körner | 1 | 0.022 |
| Flaschentalk #65 – Uwe Martinschledde – Kommunalpolitik in einer Bezirksvertretung in Dortmund | 1 | 0.022 |
| Flattr fee | – 0.829 | |
| Total sum for 6 things flattred by 18 unique users | 7.47 |
