Die Einnahmen für den Monat Mai stehen fest. Insgesamt wurden wir 51 Mal geflattrt und kommen somit auf 19,41 € Gesamteinnahmen. Folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen.
| Sache: | Klicks: | Einnahmen: |
|---|---|---|
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 16 | €5,71 |
| Sarrazin schafft sich ab | 3 | €2,75 |
| Die Bundes-IT der Superlative | 6 | €1,64 |
| Server der Piratenpartei abgeschaltet | 3 | €1,57 |
| Wahlprognose für den Bundesvorstand | 4 | €1,37 |
| Datensicherheit: Security-TÜV für Serverbetreiber?! | 2 | €1,08 |
| Das ist flattrtastisch! | 2 | €1,02 |
| Update zum #servergate | 1 | €0,63 |
| Piraten Streaming ab sofort bei POG | 1 | €0,50 |
| Demokratie ist glamourös! | 1 | €0,43 |
| Aus der Kombüse: Pizzaschnecken | 1 | €0,42 |
| Doktor außer Dienst | 1 | €0,42 |
| Politiker brauchen Feindbilder | 1 | €0,42 |
| Neues aus Großbritannien | 1 | €0,31 |
| Über die Streitkultur der Piraten und deren Aussenwirkung | 1 | €0,29 |
| Fla(ttr)schenpost – April | 1 | €0,29 |
| #spanishrevolution – Polizei schlägt Demonstrationen gewaltsam nieder | 2 | €0,28 |
| Die Antragskommission | 1 | €0,12 |
| ePetition zu Nebeneinkünften von Abgeordneten | 1 | €0,10 |
| Flaschenpost on Flattr | 1 | €0,04 |
| Anleitung zum Unglücklichsein | 1 | €0,04 |
| gesamt | 51 | €19,41 |
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von euch. Übrigens, heute schon geflattrt? 😉
