Die Einnahmen via Flattr für den Monat Januar stehen fest. Insgesamt wurden 16 Dinge von 23 Leuten geflattrt. Für die Flaschenpost kommen somit 16,77 Euro Gesamteinnahmen zusammen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen. Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch, insbesondere all denen, die uns bei Flattr abonniert haben und somit jeden Monat automatisch flattern.
Artikel | Klicks: | Einnahmen: |
---|---|---|
Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 16 | 8.444 |
Fla(ttr)schenpost – Dezember | 2 | 3.505 |
2013 – der Jahresrückblick | 1 | 1.666 |
Fla(ttr)schenpost – Juli | 1 | 0.714 |
Flaschentalk #56 – Jürgen Hansen: Überwachungsstaat: persönliche Erfahrungen mit dem Ministerium für | 1 | 0.666 |
Piraten aus NRW wollen politisch arbeiten | 1 | 0.505 |
Mandatsträger müssen erkennbar sein | 1 | 0.505 |
Flaschentalk #57 – BPT 14.1 – Pressekonferenz | 1 | 0.505 |
Das war der bpt141 – Parteitag in Bochum | 1 | 0.505 |
Gravatar – Deanonymisierung durch Sicherheitslücke | 1 | 0.505 |
Endspurt Unterstützerunterschriften | 1 | 0.505 |
Flaschenpost on Flattr | 2 | 0.386 |
Liquid News 13. Mai 2012 | 1 | 0.083 |
Internetfilter nehmen in Großbritannien die Arbeit auf | 1 | 0.076 |
Verkaufte Patientendaten? Antrag auf Selbstauskunft stellen! | 1 | 0.041 |
Flaschentalk #49: BPT132: Thorsten Wirth Pressekonferenz | 1 | 0.021 |
Flattr fee | – 1.863 | |
Total sum for 16 things flattred by 23 unique users | 16.77 |
Übrigens, heute schon geflattrt? 😉