
Die Einnahmen via Flattr für den Monat Februar stehen fest. Insgesamt wurden 17 Dinge 38 Mal von 25 Leuten geflattrt. Für die Flaschenpost kommen somit 13,95 Euro Gesamteinnahmen zusammen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen. Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch, insbesondere all denen, die uns bei Flattr abonniert haben und somit jeden Monat automatisch flattern.
Sache: | Klicks: | Einnahmen: |
---|---|---|
Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 17 | 8.501 |
Junge Piraten gründen den Landesverband Bayern | 2 | 1.009 |
Flaschenpost on Flattr | 3 | 0.856 |
Bruno Kramm zerrt die GEMA vor Gericht | 2 | 0.748 |
Fla(ttr)schenpost – Juli | 1 | 0.555 |
Fla(ttr)schenpost – Januar | 1 | 0.526 |
# FreeAJStaff Kampagne für in Ägypten inhaftierte Journalisten | 1 | 0.526 |
Die JuPis unter Österreichs Piraten | 1 | 0.526 |
Käptn’s Cast #18 – Im Gespräch mit Gefion Thürmer | 1 | 0.526 |
Es gibt kein Recht auf „wegsehen“ | 1 | 0.526 |
Ohne Hürde nach Brüssel – was das Karlsruher Urteil bewirkt | 1 | 0.526 |
Ein Lebenszeichen der Piraten ohne Grenzen | 1 | 0.181 |
Wem gehört das Internet? | 2 | 0.178 |
Kalte Krieger im Cyberkrieg | 1 | 0.087 |
Schelte von Altkanzler Schmidt: Wir sind weit hinter der Zeit zurück | 1 | 0.087 |
Liquid News 13. Mai 2012 | 1 | 0.087 |
Verkaufte Patientendaten? Antrag auf Selbstauskunft stellen! | 1 | 0.042 |
Flattr fee | – 1.549 | |
Total sum for 17 things flattred by 25 unique users | 13.95 |
Übrigens, heute schon geflattrt? 😉