Die Einnahmen via Flattr für den Monat Januar stehen fest. Insgesamt wurden 9 Dinge von 20 Leuten geflattrt. Für die Flaschenpost kommen somit 8,76 Euro Gesamteinnahmen zusammen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen. Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch, insbesondere all denen, die uns bei Flattr abonniert haben und somit jeden Monat automatisch flattrn.
| Thing: | Clicks: | Revenue: |
|---|---|---|
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 11 | 5.367 |
| Windows für München? | 1 | 1.000 |
| 31C3 – A new dawn | 1 | 0.833 |
| Flaschenpost on Flattr | 2 | 0.805 |
| Europäischer Wettbewerbspakt – alles alternativlos! | 1 | 0.780 |
| PEGIDA – nicht in meiner Stadt | 1 | 0.666 |
| Fla(ttr)schenpost – Juli | 1 | 0.185 |
| Sicherheitpolitik in der Post-Snowden-Ära | 1 | 0.059 |
| Diskussionskultur auf Augenhöhe | 1 | 0.038 |
| Flattr fee | – 0.973 | |
| Total sum for 9 things flattred by 20 unique users | 8.76 |
