Die Einnahmen für den Monat Januar stehen fest. Insgesamt wurden 10 verschiedene Dinge von 15 Leuten geflattrt und kommen somit auf €16.88 Gesamteinnahmen. Folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen:
| Sache: | Klicks: | Einnahmen: |
|---|---|---|
| Der (mediale) Untergang der Piratenpartei | 2 | €5.13 |
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 8 | €3.46 |
| Ein Beitrag zum Europäischen Datenschutztag: INDECT – »Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu ge | 1 | €3.33 |
| Die Landesgeschäftsstelle in München | 1 | €3.33 |
| Datenschutz mal anders – Gefahren beim BPT | 1 | €1.67 |
| Neuwahlen im Saarland: Wahlkampfhilfe gesucht | 1 | €1.00 |
| Kann die Finanztransaktionssteuer die Börsen zügeln? Matthias Schrade im Interview | 1 | €0.50 |
| Flaschenpost on Flattr | 1 | €0.12 |
| Fla(ttr)schenpost – Dezember | 1 | €0.11 |
| Waffenrecht – Ein Thema für die Piraten? | 1 | €0.11 |
| Flattr Gebühr von 10 % | – €1.88 | |
| Total sum for 10 things flattred by 15 unique users | €16.88 |
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch. Übrigens, heute schon geflattrt? 😉
