Die Einnahmen für den Monat Februar stehen fest. Insgesamt wurden 9 verschiedene Dinge von 15 Leuten geflattrt und kommen somit auf €8.12 Gesamteinnahmen. Folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen:
| Sache: | Klicks: | Einnahmen: |
|---|---|---|
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 9 | €6.58 |
| Kandidateninterview #02 – Benjamin Ölke, Kandidaten zur Wahl in den Bundesvorstand | 1 | €1.00 |
| Kandidateninterview #03 – Paul Robertus, Kandidaten zur Wahl in den Bundesvorstand | 1 | €0.45 |
| Der (mediale) Untergang der Piratenpartei | 1 | €0.33 |
| IPRED das ist ACTA² | 1 | €0.29 |
| Flaschenpost on Flattr | 1 | €0.17 |
| Nachrüstung 2.0 | 1 | €0.10 |
| Bildung: Der wichtigste Rohstoff für eine stabile Gesellschaft | 1 | €0.10 |
| Kandidateninterview #07 – Paul Weiler, Kandidaten zur Wahl in den Bundesvorstand | 1 | €0.01 |
| Flattr Gebühr von 10 % | – €0.90 | |
| Total sum for 9 things flattred by 15 unique users | €8.12 |
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch. Übrigens, heute schon geflattrt? 😉
