Die Einnahmen via Flattr für den Monat Juli stehen fest. Insgesamt wurden 12 Dinge 26 Mal von 16 Leuten geflattrt. Für die Flaschenpost kommen somit 13,95 Euro Gesamteinnahmen zusammen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen.
| Thing: | Clicks: | Revenue: |
|---|---|---|
| Generalbundesanwalt ermittelt gegen netzpolitik.org! | 2 | 10.071 |
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 11 | 5.829 |
| Finnland – Vorreiter für das Grundeinkommen? | 2 | 1.700 |
| Flaschenpost on Flattr | 2 | 0.488 |
| Tafeln für Bedürftige: Wohltätigkeit oder Geschäft mit der Armut? | 2 | 0.120 |
| Sympathie für Piraten | 1 | 0.071 |
| BPT in Würzburg – entspannte Stimmung beim ersten Tag des BPT! | 1 | 0.071 |
| Live-Ticker vom Bundesparteitag | 1 | 0.071 |
| Ich habe schwer auf die Wiederwahl gehofft – Interview mit Stefan Körner | 1 | 0.071 |
| 100 000 Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung | 1 | 0.034 |
| Fla(ttr)schenpost – Juli | 1 | 0.034 |
| Liquid News 13. Mai 2012 | 1 | 0.034 |
| Flattr fee | – 1.859 | |
| Total sum for 12 things flattred by 16 unique users | 16.74 |
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch, insbesondere all denen, die uns bei Flattr abonniert haben und somit jeden Monat automatisch flattern.
