Die Einnahmen via Flattr für die Monate September und Oktober stehen fest. Für die Flaschenpost kamen 24,56 Euro zusammen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einnahmen.
Für den September:
| Thing: | Clicks: | Revenue: |
|---|---|---|
| 12 |
6.496 |
|
| Flaschenpost on Flattr | 3 | 2.146 |
| Windows für München? | 1 | 1.000 |
| Wahl in Sachsen – ist die Talsohle erreicht? | 2 | 0.882 |
| Medienmittwoch: Other Noises | 1 | 0.714 |
| Piraten wirken: Die Initiative zur Katzenkastration in Schleswig-Holstein hat Erfolg! | 1 | 0.384 |
| Fla(ttr)schenpost – Juli | 1 | 0.312 |
| Die Nachricht einer Hollywood-Regisseurin an die Piraten | 1 | 0.250 |
| Fla(ttr)schenpost – August | 1 | 0.168 |
| Piratenpartei unterstützt TOR-Netzwerk | 1 | 0.168 |
| <Überwachungsskandal in Sachsen-Anhalt | 1 | 0.168 |
| Landesmitgliederversammlung in Berlin | 1 | 0.168 |
| Freifunkpiraten beim Leipziger Straßenfest in Frankfurt | 1 | 0.168 |
| Fakten und Gerüchte vom LPT in Bremen | 1 | 0.168 |
| Käptn’s Cast #19 – Im Gespräch mit Stephanie Schmiedke | 1 | 0.099 |
| Käptn´s Cast #23 – Stephanie Schmiedke – Generalsekretärin | 1 | 0.025 |
Für den Oktober:
| Thing: | Clicks: | Revenue: |
|---|---|---|
| Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei | 12 | 6.031 |
| OpenMind 2014 vom 26. bis 28. September in Kassel | 1 | 1.666 |
| Piraten ziehen in tschechische Kommunalparlamente ein | 1 | 1.111 |
| Windows für München? | 1 | 1.000 |
| Flaschenpost on Flattr | 3 | 0.904 |
| Urheberrecht, Privatkopie und unlauterer Wettbewerb | 1 | 0.750 |
| Das Frankfurter Kollegium – ein Netzwerk sozialliberaler Menschen | 1 | 0.444 |
| Die Progressive Plattform – zukunftsweisende Positionen und Zivilcourage | 1 | 0.444 |
| Große Unterstützung gegen TTIP und CETA | 1 | 0.400 |
| Fla(ttr)schenpost – Juli | 1 | 0.263 |
| Auf in die Zukunft mit vollen Segeln | 1 | 0.238 |
| Die Eberhard-Zastrau-Crew: hierarchiefrei, kreativ, sachorientiert | 1 | 0.238 |
| Medienmittwoch: Jigsaw Hustle | 1 | 0.238 |
| Am 1. November gemeinsam gegen Überwachung aufstehen | 1 | 0.238 |
Gesamtsumme und Abzüge für September und Oktober:
| Flattr fee | – 2.72 | |
| Total sum | 24.56 |
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch, insbesondere all denen, die uns bei Flattr abonniert haben und somit jeden Monat automatisch flattern.
